- Leagues
- Portugal A1
- Épocas
- 2024.1
- Início
- Funchal
Funchal Football Squad
DirectorBall Portugal A1
| Posicao | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Garbh Kings | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | Coimbra United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Azores Armada | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Brigantes FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 |
| 5 | Chiado Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eagles de Aveiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Funchal Football | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Minho Atlético Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Início | Resultados | Away | Hora |
|---|






